憑單 號數 | 科 目 | 摘 要 | 收 入 金 額 | 支 出 金 額 |
1 | 業務費 | 狗飼料 | 0 | 320,910 |
2 | 醫藥費 | 醫療費用 | 0 | 6,200 |
3 | 設備費 | 硬體設備 | 0 | 527,450 |
4 | 設備費 | 狗碗、水容器等 | 0 | 10,520 |
5 | 印刷費 | 宣導文具 | 0 | 1,950 |
6 | 設備費 | 政府補助硬體設施及其他(註) | 0 | 500,000 |
7 | 人事費 | 清掃工資、車馬費 | 0 | 306,000 |
8 | 雜支費 | 狗飼料運費 | 0 | 17,883 |
9 | 設備費 | 抽水馬達修繕 | 0 | 40,485 |
10 | 水電費 | 電費、電話費 | 0 | 8,455 |
11 | 郵電費 | 郵資 | 0 | 393 |
12 | 設備費 | 雜支、日用品 | 0 | 49,330 |
| 92年負數 | | 630,907 |
| 93年收入合計 | 1,334,970 | |
| 93年支出合計 | | 2,420,483 |
| 93年負數 | | 1,085,513 |
註:政府於民國92年底補助硬體設施50萬,該筆費用已經列入「92年收入合計」裡面,可是理事長在93年又把該費用重覆計算,列入「93年收入合計」的1,334,970元當中,所以同一筆費用重覆計算。因此在這張表格中以「支出」方式扣除。也就是說,93年實際收入只有834,970元。
上載日期:2008/01/20
|