這是史考特與阿蒙森的南極競爭的補充說明。
| 史考特 | 阿蒙森 |
1910年 |
6月03日 | - | 船離開 Christiania,裝貨及海洋測量 |
6月15日 | 新地號離開英國前往紐西蘭整修 | - |
8月9日 | - | 裝載完畢正式南行 |
9月9日 | - | 宣布前往南極 |
11月29日 | 從紐西蘭啟程南行 | - |
1911年 |
1月04日 | 抵達麥克默多峽灣開始搬貨 | - |
1月10日 | 貨物搬畢 | - |
1月14日 | - | 抵達鯨魚灣登陸冰棚 |
1月16日 | - | 開始建過冬基地Framheim |
1月18日 | 住進過冬基地 | - |
1月24日 | 第一次秋季運補之旅 | - |
1月28日 | - | 基地完工進住,900個箱子搬畢 |
1月30日 | - | 大部份的貨物搬畢 |
2月10日 | - | 第一次秋季運補之旅 |
2月22日 | - | 第二次秋季運補之旅 |
3月16日 | 最後一次秋季運補之旅 | - |
3月31日 | - | 最後一次秋季運補之旅 |
4月11日 | - | 秋季運補之旅結束,共三次 |
4月21日 | 秋季運補之旅結束 | - |
6月27日 | 冬季之旅,找企鵝蛋 | - |
8月初 | 冬季之旅結束 | - |
9月08日 | - | 春季運補之旅開始 |
9月09日 | 春季運補之旅開始 | - |
9月16日 | - | 春季運補之旅結束 |
10月19日 | - | 極地之旅開始 |
10月24日 | 極地之旅,機動雪橇先出發 | - |
10月25日 | - | 從 80度depo 出發 |
11月01日 | 剩下的人展開極地之旅 | 經歷全程最低溫,華氏-30.1度 |
11月16日 | 一噸庫(79度29分)出發 | - |
11月20日 | - | 從 Butcher's Shop(85度36分)出發 |
12月04日 | - | 正式上到南極高原,87度,10100英尺 |
12月14日 | - | 抵達極點,後來觀測為 89.56度 |
12月17日 | - | 移動到真正的極點,晚上啟程回家 |
12月22日 | 上到南極高原(85度5分) | - |
1912年 |
1月04日 | - | 回到 Butcher's Shop |
1月17日 | 史考特抵達南極點 | - |
1月25日 | - | 回到過冬基地 Framheim |
1月30日 | - | Fram 載探險隊離開 |
2月09日 | 新地號運來新的補給品 | - |
2月15日 | 新地號離開 | - |
3月29日 | 史考特死亡 | - |
10月29日 | 搜尋之旅展開 | - |
11月12日 | 找到史考特遺體 | - |
1913年 |
1月18日 | 新地號回到南極接人 | - |
6月14日 | 回到卡地夫港解散 | - |
2008/08/08 LYS
|