憑單 號數 | 科 目 | 摘 要 | 收 入 金 額 | 支 出 金 額 |
1 | 業務費 | 狗飼料 | 0 | 312,830 |
2 | 醫藥費 | 醫療費用 | 0 | 14,580 |
3 | 設備費 | 硬體設備(農委會補助) | 0 | 200,000 |
4 | 活動費 | 動檢局補助宣導 | 0 | 130,520 |
5 | 設備費 | 狗籠 | 0 | 12,130 |
6 | 郵電費 | 電話費 | 0 | 20,046 |
7 | 人事費 | 清掃工資、車馬費 | 0 | 432,000 |
8 | 雜支費 | 狗飼料運費 | 0 | 18,340 |
9 | 設備費 | 抽水馬達修繕 | 0 | 21,100 |
10 | 水電費 | 電費 | 0 | 7,930 |
11 | 雜支費 | 雜支、日用品 | 0 | 29,310 |
| 94年負數 | | 1,029,535 |
| 95年收入合計 | 1,271,600 | |
| 95年支出合計 | | 2,228,321 |
| 95年負數 | | 956,721 |
上載日期:2008/01/20
|