憑單 號數 | 科 目 | 摘 要 | 收 入 金 額 | 支 出 金 額 |
1 | 業務費 | 狗飼料 | 0 | 448,120 |
2 | 醫藥費 | 醫療費用 | 0 | 11,450 |
3 | 設備費 | 硬體設備 | 0 | 369,725 |
4 | 印刷費 | 宣導廣告、文具等 | 0 | 1,437 |
5 | 郵電費 | 電話費 | 0 | 25,755 |
6 | 人事費 | 清掃工資、車馬費 | 0 | 334,000 |
7 | 雜支費 | 狗飼料運費 | 0 | 37,463 |
8 | 設備費 | 抽水馬達修繕 | 0 | 39,450 |
9 | 水電費 | 電費 | 0 | 7,404 |
10 | 雜支費 | 雜支、日用品 | 0 | 24,518 |
| 93年負數 | | 1,085,513 |
| 94年收入合計 | 1,355,300 | |
| 94年支出合計 | | 2,384,835 |
| 94年負數 | | 1,029,535 |
上載日期:2008/01/20
|