憑單 號數 | 摘 要 | 收 入 金 額 | 支 出 金 額 |
1 | 硬體設備 | 0 | 617,000 |
2 | 狗飼料 | 0 | 399,045 |
3 | 醫療費用 | 0 | 28,000 |
4 | 清掃薪資、工資、車馬費 | 0 | 177,000 |
5 | 宣導費用 | 0 | 19,232 |
6 | 狗飼料運費 | 0 | 27,919 |
7 | 電費 | 0 | 5,797 |
8 | 水電修繕 | 0 | 27,600 |
9 | 雜支、日用品 | 0 | 49,786 |
| 89年負數 | 0 | 70,097 |
| 90年負數 | 0 | 420,081 |
| 91年負數 | 0 | 28,210 |
| 加92年支出合計 | 0 | 1,869,767 |
| 92年收入合計 | 1,238,860 | 0 |
負 數 | -630,907 |
上載日期:2004/05/04
|