憑單 號數 | 摘 要 | 收 入 金 額 | 支 出 金 額 |
1 | 狗飼料 | 0 | 320,660 |
2 | 醫療費用 | 0 | 31,600 |
3 | 硬體設備 | 0 | 356,600 |
4 | 狗籠、鐵鍊等 | 0 | 106,670 |
5 | 宣導廣告 | 0 | 11,760 |
6 | 出差費 | 0 | 4,000 |
7 | 清掃薪資、車馬費 | 0 | 156,400 |
8 | 狗飼料運費 | 0 | 28,045 |
9 | 抽水馬達修繕 | 0 | 8,900 |
10 | 電費 | 0 | 4,899 |
11 | 郵資 | 0 | 3,646 |
12 | 雜支、日用品 | 0 | 8,820 |
| 91年支出合計 | 0 | 1,042,000 |
| 91年收入合計 | 1,013,790 | 0 |
負 數 | -28,210 |
上載日期:2004/05/04
|