| 科 目 | 摘 要 | 收 入 金 額 | 支 出 金 額 |
| 飼料 | 送烏崁、白沙收容所 | 0 | 437,540 |
| 硬體設施 | 白沙狗舍建築 | 0 | 453,393 |
| 狗籠 | 購買狗籠 | 0 | 83,690 |
| 廣告宣導 | 辦認養活動宣傳費用 | 0 | 47,310 |
| 醫療 | 流浪狗治療 | 0 | 2,300 |
| 薪資 | 烏崁、白沙清潔工資 | 0 | 121,000 |
| 車馬費 | 會務津貼 | 0 | 12,000 |
| 運費 | 飼料運費及垃圾處理 | 0 | 19,540 |
| 雜支 | 水電修理、郵資等 | 0 | 15,358 |
| | 91年支出合計 | 0 | 1,228,131 |
| | 91年收入合計 | 808,7050 | 0 |
| 負 數 | -420,081 |
上載日期:2004/06/08
|